DOLAR %
EURO %
ALTIN 1.220,490,00
BITCOIN %
Ankara

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.839 s Değişim: -1.17% -57,49 Adet:   2.259 Mio.Lot Hacim:   41.976 Mio.TL
EN YÜKSEK 4882
EN DÜŞÜK 4,791
Açılış: 4.876 Dünkü Kapanış: 4.896

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 64,45 -0,62 17:41:32
  • AGHOL 92,55 -0,86 17:41:32
  • AKBNK 16,91 1,26 17:41:38
  • AKFGY 3,51 -1,68 17:40:50
  • AKSA 71,95 -1,03 17:41:32
  • AKSEN 28,22 -3,16 17:41:38
  • ALARK 64,90 -1,59 17:41:34
  • ALBRK 2,91 3,56 17:40:38
  • ALGYO 63,15 -2,70 17:39:11
  • ALKIM 31,68 -1,12 17:40:50
  • ARCLK 117,20 -0,76 17:41:36
  • ASELS 52,60 -0,66 17:41:38
  • ASUZU 153,70 -4,42 17:41:38
  • AYDEM 14,21 -3,00 17:41:25
  • BAGFS 26,46 -3,08 17:40:48
  • BASGZ 12,91 -2,27 17:41:37
  • BERA 11,38 -1,30 17:39:50
  • BIMAS 149,00 1,36 17:41:38
  • BIOEN 17,55 -3,57 17:40:43
  • BRYAT 821,40 2,67 17:41:29
  • BUCIM 6,21 -2,36 17:40:08
  • CCOLA 206,90 -1,94 17:41:39
  • CEMTS 44,58 -3,26 17:41:27
  • CIMSA 94,30 -1,77 17:41:32
  • DOAS 123,20 -2,53 17:41:28
  • DOHOL 9,42 0,86 17:40:56
  • ECILC 27,46 -2,76 17:40:07
  • EGEEN 4.575,00 -2,30 17:40:38
  • EKGYO 6,24 -2,50 17:41:38
  • ENJSA 27,68 -0,86 17:41:23
  • ENKAI 29,44 2,08 17:41:37
  • ERBOS 122,70 0,49 17:41:31
  • EREGL 35,48 -1,22 17:41:38
  • EUREN 10,90 -4,64 17:41:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 58,30 -0,09 17:41:33
  • FROTO 587,00 -1,84 17:41:38
  • GARAN 28,36 0,00 17:41:38
  • GESAN 263,60 -2,37 17:41:39
  • GLYHO 7,96 -3,28 17:41:24
  • GSDHO 2,98 -1,65 17:41:35
  • GUBRF 198,10 -0,05 17:41:37
  • GWIND 16,73 -1,47 17:39:05
  • HALKB 11,05 3,27 17:41:36
  • HEKTS 27,18 -3,27 17:41:37
  • IPEKE 26,00 -1,14 17:40:08
  • ISCTR 13,24 -2,07 17:41:36
  • ISDMR 32,12 -3,31 17:40:48
  • ISFIN 5,72 1,60 17:41:38
  • ISGYO 9,06 -4,23 17:41:38
  • JANTS 100,90 -2,42 17:40:17
  • KARSN 8,07 -1,82 17:41:38
  • KCAER 17,06 1,55 17:41:32
  • KCHOL 76,95 -2,59 17:41:36
  • KERVT 10,44 -0,67 17:41:29
  • KLRHO 27,36 -1,65 17:39:57
  • KMPUR 89,00 -2,04 17:41:38
  • KONTR 142,20 -3,59 17:41:38
  • KORDS 76,80 0,79 17:41:11
  • KOZAA 36,38 -2,47 17:41:38
  • KOZAL 21,30 1,72 17:41:36
  • KRDMD 18,92 -1,46 17:41:16
  • KZBGY 19,92 -1,68 17:41:31
  • MAVI 104,70 -3,94 17:40:54
  • MGROS 169,90 1,01 17:40:59
  • NTHOL 11,65 2,64 17:41:34
  • ODAS 6,21 -1,11 17:41:38
  • OTKAR 915,90 0,54 17:40:28
  • OYAKC 32,76 -3,65 17:41:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 13,89 -1,35 17:41:33
  • PGSUS 455,30 -1,56 17:40:32
  • PSGYO 6,13 0,16 17:38:55
  • SAHOL 40,00 -1,82 17:41:39
  • SASA 101,40 -1,93 17:41:39
  • SELEC 31,64 -2,59 17:41:38
  • SISE 42,64 -0,47 17:41:38
  • SKBNK 2,57 9,83 17:41:28
  • SMRTG 71,15 -2,87 17:40:44
  • SNGYO 2,85 -2,06 17:41:02
  • SOKM 29,48 -1,34 17:41:19
  • TAVHL 74,30 -1,98 17:41:38
  • TCELL 32,10 0,63 17:41:39
  • THYAO 119,20 -2,21 17:41:32
  • TKFEN 32,34 -3,35 17:41:32
  • TKNSA 17,15 -1,44 17:41:32
  • TMSN 46,70 -3,67 17:41:35
  • TOASO 187,40 -2,14 17:41:31
  • TSKB 4,15 0,97 17:41:27
  • TSPOR 3,64 -0,27 17:40:55
  • TTKOM 16,84 -3,00 17:41:09
  • TTRAK 501,00 -2,24 17:40:23
  • TUKAS 15,23 -0,65 17:40:36
  • TUPRS 530,80 -1,52 17:41:32
  • TURSG 9,82 -1,70 17:41:02
  • ULKER 31,26 -2,31 17:40:21
  • VAKBN 9,12 1,00 17:41:22
  • VESBE 10,06 -2,04 17:41:02
  • VESTL 47,46 -3,42 17:41:32
  • YKBNK 9,77 -1,41 17:41:32
  • YYLGD 30,74 -3,88 17:40:57
  • ZOREN 4,31 -1,60 17:41:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu