DOLAR 32,5208 0.19%
EURO 34,5908 0.1%
ALTIN 2.492,550,27
BITCOIN %
Ankara
23°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.530 s Değişim: -0.18% -17,62 Adet:   2.713 Mio.Lot Hacim:   98.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 9717
EN DÜŞÜK 9,504
Açılış: 9.617 Dünkü Kapanış: 9.548

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 73,80 4,53 18:09:50
  • GARFA 186,10 3,33 18:08:38
  • GEDIK 14,57 1,04 18:09:53
  • GEDZA 27,00 0,45 18:09:37
  • GENIL 56,50 -1,40 18:09:42
  • GENTS 9,51 0,21 18:08:01
  • GEREL 37,40 -3,16 18:09:54
  • GESAN 69,40 -1,42 18:09:53
  • GIPTA 44,50 0,54 18:09:53
  • GLBMD 37,48 -2,34 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,72 5,20 18:09:29
  • GLDTR 224,00 1,31 18:09:31
  • GLRYH 12,04 -3,99 18:09:48
  • GLYHO 12,97 -2,41 18:09:59
  • GMSTR 188,50 1,18 18:09:39
  • GMTAS 7,95 -0,38 18:09:07
  • GOKNR 21,32 -2,02 18:09:59
  • GOLTS 574,50 9,95 18:09:58
  • GOODY 19,73 -1,00 18:09:41
  • GOZDE 22,86 -6,00 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 10,45 -9,99 18:09:48
  • GRSEL 91,00 -2,26 18:09:56
  • GRTRK 81,85 -2,09 18:09:50
  • GSDDE 10,04 -3,92 18:09:43
  • GSDHO 4,32 -2,48 18:09:46
  • GSRAY 8,12 6,56 18:09:45
  • GUBRF 156,40 1,10 18:09:59
  • GWIND 25,52 -0,16 18:09:57
  • GZNMI 42,26 0,71 18:08:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
yatirimsiz bonus deneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu betist yeni giriş betorspin com giriş